Back - Zurück

Interlagos - Brazil - Brasilien 2006 Results-Ergebnisse

 

Fastest Lap - Schnellste Runde: Michael Schumacher 1:12.162 (70)


P. No  Driver       Team - Engine   Tyres   Gaps/Laps     Average  Stops
 1.  6  MASSA        Ferrari           B   1h31'53"751  199.732 Km/h  2
 2.  1  ALONSO       Renault           M   +  0'18"658  199.058 Km/h  2
 3. 12  BUTTON       Honda             M   +  0'19"394  199.032 Km/h  2
 4.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  0'24"094  198.863 Km/h  2
 5.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'28"503  198.705 Km/h  2
 6.  2  FISICHELLA   Renault           M   +  0'30"287  198.641 Km/h  2
 7. 11  BARRICHELLO  Honda             M   +  0'40"294  198.283 Km/h  2
 8.  4  DE LA ROSA   McLaren Mercedes  M   +  0'52"068  197.863 Km/h  2
 9. 17  KUBICA       BMW Sauber        M   +  1'07"642  197.311 Km/h  1
10. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B      1 lap(s)                2
11. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                2
12. 15  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M      1 lap(s)                2
13. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                2
14. 19  ALBERS       Midland Toyota    B      1 lap(s)                2
15. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B      2 lap(s)                1
16. 23  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B      2 lap(s)                3
17. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M      8 lap(s)                2
18. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M     57 lap(s)                1
19.  8  TRULLI       Toyota            B     61 lap(s)                1
20.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B     62 lap(s)                1
21.  9  WEBBER       Williams Cosworth B     70 lap(s)                1
22. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B     71 lap(s)                0


© Reuters

 

Nach Oben - To the top