Back - Zurück

 

Barcelona - Spain - Spanien 2006 Results-Ergebnisse


Fastest Lap - Schnellste Runde: F. Massa 1:16.648 (42)
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops 
 1.  1  ALONSO       Renault           M   1h26'21"759  212.075 Km/h  2
 2.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   +  0'18"502  211.320 Km/h  2
 3.  2  FISICHELLA   Renault           M   +  0'23"951  211.099 Km/h  2
 4.  6  MASSA        Ferrari           B   +  0'29"859  210.860 Km/h  2
 5.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'56"875  209.773 Km/h  2
 6. 12  BUTTON       Honda             M   +  0'58"347  209.714 Km/h  2
 7. 11  BARRICHELLO  Honda             M      1 lap(s)                2
 8. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M      1 lap(s)                2
 9.  9  WEBBER       Williams Cosworth B      1 lap(s)                2
10.  8  TRULLI       Toyota            B      1 lap(s)                2
11. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B      1 lap(s)                2
12. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M      1 lap(s)                1
13. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M      1 lap(s)                2
14. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M      1 lap(s)                2
15. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M      3 lap(s)                3
16. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B      3 lap(s)                2
17. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B      4 lap(s)                3
18. 19  ALBERS       Midland Toyota    B     18 lap(s)                4
19. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M     19 lap(s)                2
20.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B     35 lap(s)                2
21.  4  MONTOYA      McLaren Mercedes  M     49 lap(s)                0
22. 23  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B     56 lap(s)                1

© Sutton

Nach Oben - To the top