Back - Zurück

 

Imola - San Marino 2006 Results-Ergebnisse


Fastest Lap - Schnellste Runde: F. Alonso 1:24.569 (23)

 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops 
 1.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1h31'06"486  201.261 Km/h  2
 2.  1  ALONSO       Renault           M   +  0'02"096  201.184 Km/h  2
 3.  4  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   +  0'15"868  200.679 Km/h  2
 4.  6  MASSA        Ferrari           B   +  0'17"096  200.634 Km/h  2
 5.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   +  0'17"524  200.618 Km/h  2
 6.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   +  0'37"739  199.881 Km/h  2
 7. 12  BUTTON       Honda             M   +  0'39"635  199.813 Km/h  3
 8.  2  FISICHELLA   Renault           M   +  0'40"200  199.792 Km/h  2
 9.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   +  0'45"511  199.600 Km/h  3
10. 11  BARRICHELLO  Honda             M   +  1'17"851  198.435 Km/h  2
11. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   +  1'19"675  198.370 Km/h  2
12. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   +  1'22"370  198.274 Km/h  2
13. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M      1 lap(s)                2
14. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                2
15. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M      1 lap(s)                2
16. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B      2 lap(s)                2
17. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M     15 lap(s)                2
18. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B     18 lap(s)                2
19. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M     22 lap(s)                1
20. 23  IDE          S. Aguri F1 Honda B     39 lap(s)                2
21.  8  TRULLI       Toyota            B     57 lap(s)                0
22. 19  ALBERS       Midland Toyota    B     62 lap(s)                0


© Sutton

Nach Oben - To the top